产品 名称 | 产品简介 | 贷款对象 | 贷款额度 | 贷款 期限 | 贷款 利率 | 还款方式 | 担保 方式 |
流动 资金 贷款 | 满足生产经营者在生产经营过程中短期资金需求,保证生产经营活动正常进行而发放的贷款。 | 信用记录良好的大中型企业 | 最高 60000万元 | 最长 3年 | 根据客户评级情况确定 | 按月付息,到期还本 | 抵押、保证 |
固定 资产 贷款 | 以企业的固定资产购置、技术改造等不同资金需要为对象而发放的贷款。 | 信用记录良好的大中型企业 | 最高 60000万元 | 最长 30年 | 根据客户评级情况确定 | 按月付息,到期还本 | 抵押、保证 |
抵押 快贷 | 以大数据分析为基础,以建设银行认可的优质房产抵押作为主要担保方式,运用评分卡评价方式,为小微企业或个体工商户办理的流动资金贷款业务。一年期利率3.36%,三年期3.65% | 信用记录良好的企业及个体工商户 | 最高 1000万元 | 最长 10年 | 一年期利率3.36%,三年期3.65% | 自助支用,随借随还,按实际使用金及天数计息 | 房产抵押(住房、临街商铺、公寓) |
商户 云贷 | 以人民银行企业收单大数据征信平台数据为基础,通过企业收单专项报告和小微企业评分模型,为小微企业或个体工商户办理的流动资金贷款业务。 | 成立满一年的,征信良好的在经营,有POS机及其他商户收单的小微企业及个体工商户。 | 最高 300万元 | 最长36个月 | 4.35% | 自助支用,随借随还,按实际使用金及天数计息 | 纯信用 |
普惠 快担 | 小微企业及企业主、个体工商户提供的纯信用、免抵押、担保的信贷产品。 | 符合建设银行基本准入条件的全产业链企业,信用记录良好的小微企业主或个体工商户 | 最高 500万元 | 最长 12个月 | 3.5% | 自助支用,随借随还,按实际使用金及天数计息 | 总对总担保 |
云税贷 | 以大数据分析为基础,通过税务平台关联企业纳税数据,全流程线上办理的流动资金贷款业务。 | 诚信纳税、信用记录良好的小微企业主或个体工商户 | 最高 300万元 | 最长 12个月 | 4.35% | 自助支用,随借随还,按实际使用金及天数计息 | 纯信用 |
企业 收支 流水 云贷 | 以人民银行企业收支流水大数据征信平台数据为基础,通过企业收支流水专项报告和小微企业评分模型,为小微企业或个体工商户办理的流动资金贷款业务。 | 成立满一年、征信记录良好、对公账户有正常经营结算的企业及个体工商户 | 最高 300万元 | 最长 12个月 | 4.35% | 自助支用,随借随还,按实际使用金及天数计息 | 纯信用 |
赣农 振兴贷 | 建设银行江西省分行向准入的重点乡镇中符合条件的小微企业、优质个体工商户、小微企业主和农户提供的满足其生产经营活动小额资金需求的人民币贷款业务。 | 已准入的重点乡镇中符合条件的小微企业、优质个体工商户、小微企业主和农户 | 最高 300万元 | 最长 12个月 | 4.35% | 自助支用,随借随还,按实际使用金及天数计息 | 总对总担保 |
退税贷 | 针对小微出口企业,为了缓解出口退税审核周期较长对企业资金占用的问题,建设银行利用内外部数据分析企业及企业主的资信状况,为优质企业核定信用额度,并提供全流程线上化出口退税融资服务。 | 小微出口 企业 | 最高 200万元 | 最长 12个月 | 4.35% | 自助支用,随借随还,按实际使用金及天数计息 | 纯信用 |
小微 信贷通 | 政府提供担保的 信用贷款 | 成立时间满2年,年纳税额3万元以上的小微企业 | 最高 200万元 | 最长 12个月 | 不高于1年期LPR上浮25% | 每月付息,到期还本 | 政府担保 |
财园 信贷通 | 政府提供担保的信用贷款 | 成立时间满2年,年纳税额5万元以上的小微企业 | 最高 500万元 | 最长 12个月 | 不高于1年期LPR上浮25% | 每月付息,到期还本 | 政府担保 |
联系人:周懋伶(客户部经理)15797792350(微信同号),叶丽(客户经理)13970702366(微信同号)
地址:赣县区城南大道东路102号建设银行二楼客户部