企业 分类 | 担保 方式 | 产品名称 | 适用对象 | 产品特点 | 金额 | 利率 | 期限 |
小微 企业 产品 | 信用类 | 经营快贷 | 根据纳税、流水(含他行流水) 大数据测额 | 线上办理、随借随还、纯信用 | 最高 300万 | 年利率 最低3.45% | 1年 |
国担贷 | 根据纳税、流水(含他行流水) 大数据测额 | 线上办理、随借随还、额度高、担保费用低 | 最高 500万 | 年利率 最低3.45% | 1年 | ||
财园通 | 政府推荐企业 | 最高 1000万 | 年利率 最低3.45% | 1年 | |||
专精特新贷 | 专精特新企业 | 线上办理、随借随还、额度高 | 最高 1000万 | 年利率 最低3.45% | 1年 | ||
普惠快担 | 近半年在工行 无货款客户 | 无需抵押、额度高、市融担赣县分公司担保、担保费用低 | 最高 1000万 | 年利率 最低3.45% | 1年 | ||
抵押类 | E企快贷 | 有可抵押的房产、店面、写字楼、 厂房、土地 | 线上办理、随借随还、期限长、额度高 | 最高 3000万 | 年利率 最低3.45% | 最长 3年 | |
E抵快贷 | 有可抵押的房产 | 线上办理、随借随还 | 最高 500万 | 年利率 最低3.45% | 最长 10年 | ||
固定资产 构建贷 | 购买/建造厂房、商业用房等 | 期限长、额度高 | 最高 3000万 | 年利率 最低3.45% | 最长 10年 | ||
大中型企业 产品 | 信用、 抵质押、保证 | 国际贸易 融资 | 大中型企业(需符合工信部大中型企业划型标准) | 根据客户在工行的授信评级结果,合理确定 | 在人民银行规定同期限档次的贷款基准利率基础上合理确定 | ||
项目贷款 | 大中型企业(需符合工信部大中型企业划型标准) | 根据项目情况合理确定 | 在人民银行规定同期限档次的贷款基准利率基础上合理确定 | ||||
流动资金 贷款 | 大中型企业(需符合工信部大中型企业划型标准) | 根据客户在工行的授信评级结果,合理确定 | 在人民银行规定同期限档次的贷款基准利率基础上合理确定 | 1-3年 |
联系人:何经理13707970032赖经理18870887186